<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Informacje sieciowe</title>
	<link>http://www.wide.pl</link>
	<description>Agregator ciekawych informacji</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 20:58:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Cyfra+: Nowe pakiety z kanałami HD</title>
		<link>http://www.wide.pl/265655/cyfra-nowe-pakiety-z-kanalami-hd.html</link>
		<comments>http://www.wide.pl/265655/cyfra-nowe-pakiety-z-kanalami-hd.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 20:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Media2.pl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media2.pl/media/68427-cyfraplus:-nowe-pakiety-z-kanalami-hd.html#utm_source=rss&utm_campaign=rss</guid>
		<description><![CDATA[Cyfra+ wzbogaca swoją ofertę o nowe pakiety oraz zmienia nazwy dotychczasowych. Wzrasta także liczba pakietów z kanałami HD i Canal+ HD, dając abonentom w szerszą dostępność kanałów wysokiej rozdzielczości.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/media2/~4/FmpuC9OJNJc" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Cyfra+ wzbogaca swoją ofertę o nowe pakiety oraz zmienia nazwy dotychczasowych. Wzrasta także liczba pakietów z kanałami HD i Canal+ HD, dając abonentom w szerszą dostępność kanałów wysokiej rozdzielczości.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/media2/~4/FmpuC9OJNJc" height="1">]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wide.pl/265655/cyfra-nowe-pakiety-z-kanalami-hd.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wielka kumulacja powraca do RMF</title>
		<link>http://www.wide.pl/265654/wielka-kumulacja-powraca-do-rmf.html</link>
		<comments>http://www.wide.pl/265654/wielka-kumulacja-powraca-do-rmf.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 19:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Media2.pl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media2.pl/media/68428-wielka-kumulacja-powraca-do-rmf.html#utm_source=rss&utm_campaign=rss</guid>
		<description><![CDATA[Od poniedziałku, 6 września 2010 roku, na antenę RMF FM powraca Wielka Kumulacja, konkurs SMS-owy, w którym wygrać można nie tylko pieniądze, ale także nagrody rzeczowe.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/media2/~4/Ry2oTmyCHOU" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Od poniedziałku, 6 września 2010 roku, na antenę RMF FM powraca Wielka Kumulacja, konkurs SMS-owy, w którym wygrać można nie tylko pieniądze, ale także nagrody rzeczowe.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/media2/~4/Ry2oTmyCHOU" height="1">]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wide.pl/265654/wielka-kumulacja-powraca-do-rmf.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminacje do Euro 2012 i boks w Polsat Sport</title>
		<link>http://www.wide.pl/265650/eliminacje-do-euro-2012-i-boks-w-polsat-sport.html</link>
		<comments>http://www.wide.pl/265650/eliminacje-do-euro-2012-i-boks-w-polsat-sport.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 10:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Media2.pl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media2.pl/media/68425-eliminacje-do-euro-2012-i-boks-w-polsat-sport.html#utm_source=rss&utm_campaign=rss</guid>
		<description><![CDATA[W przyszłym tygodniu ramówkę kanałów sportowych zdominuje piłka nożna, w tym mecze w ramach eliminacji do Euro 2012. Nie zabraknie także transmisji z walk bokserskich.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/media2/~4/pcYeI1CZFfQ" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[W przyszłym tygodniu ramówkę kanałów sportowych zdominuje piłka nożna, w tym mecze w ramach eliminacji do Euro 2012. Nie zabraknie także transmisji z walk bokserskich.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/media2/~4/pcYeI1CZFfQ" height="1">]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wide.pl/265650/eliminacje-do-euro-2012-i-boks-w-polsat-sport.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RMF bez Roberta Konatowicza</title>
		<link>http://www.wide.pl/265649/rmf-bez-roberta-konatowicza.html</link>
		<comments>http://www.wide.pl/265649/rmf-bez-roberta-konatowicza.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 10:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Media2.pl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media2.pl/media/68426-rmf-bez-roberta-konatowicza.html#utm_source=rss&utm_campaign=rss</guid>
		<description><![CDATA[Po kilkunastu latach z Grupą RMF rozstał się jeden czołowych dziennikarzy muzycznych Radia RMF - Robert Konatowicz. Swoje programy prowadził także w RMF Classic.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/media2/~4/l1Xom2GeZyo" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Po kilkunastu latach z Grupą RMF rozstał się jeden czołowych dziennikarzy muzycznych Radia RMF - Robert Konatowicz. Swoje programy prowadził także w RMF Classic.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/media2/~4/l1Xom2GeZyo" height="1">]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wide.pl/265649/rmf-bez-roberta-konatowicza.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PIP o łamaniu praw pracowniczych w TVP</title>
		<link>http://www.wide.pl/265651/pip-o-lamaniu-praw-pracowniczych-w-tvp.html</link>
		<comments>http://www.wide.pl/265651/pip-o-lamaniu-praw-pracowniczych-w-tvp.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 09:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Media2.pl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media2.pl/media/68423-pip-o-lamaniu-praw-pracowniczych-w-tvp.html#utm_source=rss&utm_campaign=rss</guid>
		<description><![CDATA[W lipcu i sierpniu 2010 roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę w Telewizji Polskiej. Jak podaje Związek Zawodowy Pracowników Twórczych, izba potwierdziła wiele zarzutów stawianych TVP przez pracowników.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/media2/~4/M3ervNpsyJ0" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[W lipcu i sierpniu 2010 roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę w Telewizji Polskiej. Jak podaje Związek Zawodowy Pracowników Twórczych, izba potwierdziła wiele zarzutów stawianych TVP przez pracowników.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/media2/~4/M3ervNpsyJ0" height="1">]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wide.pl/265651/pip-o-lamaniu-praw-pracowniczych-w-tvp.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Śniadaniowa TV: TVN liderem, TVP Info przed TVN24</title>
		<link>http://www.wide.pl/265652/sniadaniowa-tv-tvn-liderem-tvp-info-przed-tvn24.html</link>
		<comments>http://www.wide.pl/265652/sniadaniowa-tv-tvn-liderem-tvp-info-przed-tvn24.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 09:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Media2.pl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media2.pl/media/68424-sniadaniowa-tv:-tvn-liderem,-tvp-info-przed-tvn24.html#utm_source=rss&utm_campaign=rss</guid>
		<description><![CDATA["Dzień dobry wakacje" w sierpniu, podobnie jak w lipcu, zanotował najwyższą średnią oglądalność wśród programów śniadaniowych - wynika z danych Nielsen Audience Measurement dla Media2.pl. Z kolei Poranek w TVP Info wyprzedził "Poranek TVN24".<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/media2/~4/Hj2b3njdHgY" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA["Dzień dobry wakacje" w sierpniu, podobnie jak w lipcu, zanotował najwyższą średnią oglądalność wśród programów śniadaniowych - wynika z danych Nielsen Audience Measurement dla Media2.pl. Z kolei Poranek w TVP Info wyprzedził "Poranek TVN24".<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/media2/~4/Hj2b3njdHgY" height="1">]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wide.pl/265652/sniadaniowa-tv-tvn-liderem-tvp-info-przed-tvn24.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Telewizja cyfrowa coraz bliżej</title>
		<link>http://www.wide.pl/265646/telewizja-cyfrowa-coraz-blizej.html</link>
		<comments>http://www.wide.pl/265646/telewizja-cyfrowa-coraz-blizej.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Media2.pl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media2.pl/media/68422-telewizja-cyfrowa-coraz-blizej.html#utm_source=rss&utm_campaign=rss</guid>
		<description><![CDATA[W najbliższych dniach ma ukazać się ogłoszenie przewodniczącego KRRiT odnośnie dodatkowej oferty programowej w drugim multipleksie. To pozwoli na uruchomienie naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce (DVB-T).<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/media2/~4/EkCBH6EVsnw" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[W najbliższych dniach ma ukazać się ogłoszenie przewodniczącego KRRiT odnośnie dodatkowej oferty programowej w drugim multipleksie. To pozwoli na uruchomienie naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce (DVB-T).<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/media2/~4/EkCBH6EVsnw" height="1">]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wide.pl/265646/telewizja-cyfrowa-coraz-blizej.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe władze mediów publicznych w 2011 roku</title>
		<link>http://www.wide.pl/265641/nowe-wladze-mediow-publicznych-w-2011-roku.html</link>
		<comments>http://www.wide.pl/265641/nowe-wladze-mediow-publicznych-w-2011-roku.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 07:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Media2.pl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media2.pl/media/68414-nowe-wladze-mediow-publicznych-w-2011-roku.html#utm_source=rss&utm_campaign=rss</guid>
		<description><![CDATA[Od soboty obowiązuje nowa ustawa medialna, która jednocześnie kończy władze poprzednich władz mediów publicznych. Konkursy na nowych prezesów Telewizji Polskiej i Polskiego Radia mają zostać rozstrzygnięte w 2011 roku.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/media2/~4/Q5damu07bHk" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Od soboty obowiązuje nowa ustawa medialna, która jednocześnie kończy władze poprzednich władz mediów publicznych. Konkursy na nowych prezesów Telewizji Polskiej i Polskiego Radia mają zostać rozstrzygnięte w 2011 roku.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/media2/~4/Q5damu07bHk" height="1">]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wide.pl/265641/nowe-wladze-mediow-publicznych-w-2011-roku.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cyfrowa TV podbija kablówki</title>
		<link>http://www.wide.pl/265661/cyfrowa-tv-podbija-kablowki.html</link>
		<comments>http://www.wide.pl/265661/cyfrowa-tv-podbija-kablowki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 07:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Media2.pl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media2.pl/media/68420-cyfrowa-tv-podbija-kablowki.html#utm_source=rss&utm_campaign=rss</guid>
		<description><![CDATA[Usługa telewizji cyfrowej cieszy się największą popularnością w sieciach kablowych - zdobywa najwięcej nowych klientów, wynika z danych operatorów za pierwsze półrocze 2010 roku. Liderem rynku pozostaje sieć UPC Polska.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/media2/~4/DwAe6JWACGo" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Usługa telewizji cyfrowej cieszy się największą popularnością w sieciach kablowych - zdobywa najwięcej nowych klientów, wynika z danych operatorów za pierwsze półrocze 2010 roku. Liderem rynku pozostaje sieć UPC Polska.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/media2/~4/DwAe6JWACGo" height="1">]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wide.pl/265661/cyfrowa-tv-podbija-kablowki.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cyfra podbija kablówki</title>
		<link>http://www.wide.pl/265647/cyfra-podbija-kablowki.html</link>
		<comments>http://www.wide.pl/265647/cyfra-podbija-kablowki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 07:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Media2.pl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media2.pl/media/68420-cyfra-podbija-kablowki.html#utm_source=rss&utm_campaign=rss</guid>
		<description><![CDATA[Usługa telewizji cyfrowej cieszy się największą popularnością w sieciach kablowych - zdobywa najwięcej nowych klientów, wynika z danych operatorów za pierwsze półrocze 2010 roku. Liderem rynku pozostaje sieć UPC Polska.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/media2/~4/goYxAB27RSs" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Usługa telewizji cyfrowej cieszy się największą popularnością w sieciach kablowych - zdobywa najwięcej nowych klientów, wynika z danych operatorów za pierwsze półrocze 2010 roku. Liderem rynku pozostaje sieć UPC Polska.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/media2/~4/goYxAB27RSs" height="1">]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wide.pl/265647/cyfra-podbija-kablowki.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
