<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Informacje sieciowe</title>
	<link>http://www.wide.pl</link>
	<description>Agregator ciekawych informacji</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 20:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Cyfra+: Nowe pakiety z kanałami HD</title>
		<description>Cyfra+ wzbogaca swoją ofertę o nowe pakiety oraz zmienia nazwy dotychczasowych. Wzrasta także liczba pakietów z kanałami HD i Canal+ HD, dając abonentom w szerszą dostępność kanałów wysokiej rozdzielczości. </description>
		<link>http://www.wide.pl/265655/cyfra-nowe-pakiety-z-kanalami-hd.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wielka kumulacja powraca do RMF</title>
		<description>Od poniedziałku, 6 września 2010 roku, na antenę RMF FM powraca Wielka Kumulacja, konkurs SMS-owy, w którym wygrać można nie tylko pieniądze, ale także nagrody rzeczowe. </description>
		<link>http://www.wide.pl/265654/wielka-kumulacja-powraca-do-rmf.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eliminacje do Euro 2012 i boks w Polsat Sport</title>
		<description>W przyszłym tygodniu ramówkę kanałów sportowych zdominuje piłka nożna, w tym mecze w ramach eliminacji do Euro 2012. Nie zabraknie także transmisji z walk bokserskich. </description>
		<link>http://www.wide.pl/265650/eliminacje-do-euro-2012-i-boks-w-polsat-sport.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>RMF bez Roberta Konatowicza</title>
		<description>Po kilkunastu latach z Grupą RMF rozstał się jeden czołowych dziennikarzy muzycznych Radia RMF - Robert Konatowicz. Swoje programy prowadził także w RMF Classic. </description>
		<link>http://www.wide.pl/265649/rmf-bez-roberta-konatowicza.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>PIP o łamaniu praw pracowniczych w TVP</title>
		<description>W lipcu i sierpniu 2010 roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę w Telewizji Polskiej. Jak podaje Związek Zawodowy Pracowników Twórczych, izba potwierdziła wiele zarzutów stawianych TVP przez pracowników. </description>
		<link>http://www.wide.pl/265651/pip-o-lamaniu-praw-pracowniczych-w-tvp.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Śniadaniowa TV: TVN liderem, TVP Info przed TVN24</title>
		<description>"Dzień dobry wakacje" w sierpniu, podobnie jak w lipcu, zanotował najwyższą średnią oglądalność wśród programów śniadaniowych - wynika z danych Nielsen Audience Measurement dla Media2.pl. Z kolei Poranek w TVP Info wyprzedził "Poranek TVN24". </description>
		<link>http://www.wide.pl/265652/sniadaniowa-tv-tvn-liderem-tvp-info-przed-tvn24.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Telewizja cyfrowa coraz bliżej</title>
		<description>W najbliższych dniach ma ukazać się ogłoszenie przewodniczącego KRRiT odnośnie dodatkowej oferty programowej w drugim multipleksie. To pozwoli na uruchomienie naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce (DVB-T). </description>
		<link>http://www.wide.pl/265646/telewizja-cyfrowa-coraz-blizej.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nowe władze mediów publicznych w 2011 roku</title>
		<description>Od soboty obowiązuje nowa ustawa medialna, która jednocześnie kończy władze poprzednich władz mediów publicznych. Konkursy na nowych prezesów Telewizji Polskiej i Polskiego Radia mają zostać rozstrzygnięte w 2011 roku. </description>
		<link>http://www.wide.pl/265641/nowe-wladze-mediow-publicznych-w-2011-roku.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cyfrowa TV podbija kablówki</title>
		<description>Usługa telewizji cyfrowej cieszy się największą popularnością w sieciach kablowych - zdobywa najwięcej nowych klientów, wynika z danych operatorów za pierwsze półrocze 2010 roku. Liderem rynku pozostaje sieć UPC Polska. </description>
		<link>http://www.wide.pl/265661/cyfrowa-tv-podbija-kablowki.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cyfra podbija kablówki</title>
		<description>Usługa telewizji cyfrowej cieszy się największą popularnością w sieciach kablowych - zdobywa najwięcej nowych klientów, wynika z danych operatorów za pierwsze półrocze 2010 roku. Liderem rynku pozostaje sieć UPC Polska. </description>
		<link>http://www.wide.pl/265647/cyfra-podbija-kablowki.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
